Fiche technique
GENERAL | |
Type | Centrale vapeur |
Gamme | PerfectCare Compact |
Fer professionnel | Non |
Débit vapeur (g/min) | 120 |
Pression (bar) | 6.5 |
Autonomie illimitée | Oui |
Temps de mise en chauffe (s) | 120 |
Puissance de la centrale (W) | 2400 |
Capacité du réservoir (L) | 1.5 |
Utilisation avec eau du robinet | Oui |
Les plus-produits | Technologie OptimalTEMP |
Couleur | Bleu |
FONCTIONS | |
Pressing | Oui |
Débit vapeur pour la fonction pressing (g/min) | 400 |
Défroissage vertical | Oui |
Anticalcaire | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de semelle | Antiadhésive |
Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1.8 |
Longueur du cordon vapeur (m) | 1.6 |
Rangement du cordon vapeur | Oui (fixation velcro) |
Rangement du cordon électrique | Oui (compartiment de rangement du cordon) |
Autre(s) | Pointe vapeur de précision, Indicateur sonore et voyant de prêt à l'emploi, Voyant et son de rappel de détartrage, Rotation du cordon à 180° |
SECURITES | |
Arrêt automatique | Oui |
Autres | Système de verrouillage |
TOUCHES / OPTIONS | |
Voyant de vapeur prête | Oui |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Réservoir anticalcaire |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions de la centrale (cm) | 22.3 x 37.3 x 19.3 |
Poids (kg) | 2.95 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d'effet | Fin de periode de garantie (Hors Produits echangeables). |